Praadige ja küpsetage, varustades samal ajal kogu oma kodu hubase soojusega. VestoWIN ühendab kõik traditsioonilise ahju eelised keskkütte eelistega.
Praktiline universaal on populaarne pilgupüüdja – nii traditsioonilises kui ka kaasaegses köögis. Seetõttu oleme VestoWINiga keskendunud lisaks funktsionaalsusele ka atraktiivse välisilme ja ajatu disaini pakkumisele.
Kas vajate rohkem inspiratsiooni? Kütke puiduga tõhusalt ja odavalt ning nautige endiselt oma mugavust tänu Windhageri puidugaasituskateldele. Vaata ise!
Keskküttega pliit on saadaval kokku kolme erineva variandina.
| Tüüp | Ühik | VestoWIN Klassik 170 | VestoWIN Klassik 220 | VestoWIN Premium 200/202* |
| Kütus | Puuhalud (33 cm) | |||
| Kogu nominaalne soojusvõimsus | kW | 17 | 20 | 20 |
| Nominaalne soojusvõimsus, vesi | kW | 12 | 17 | 13 |
| Nominaalne soojusvõimsus, ruumide kütmine | kW | 5 | 3 | 7 |
| Neto-/brutokaal | kg | 171/185 | 205/221 | 262/287 |
| Fuel/filling chamber | l | 33 (~ 5 kg hardwood) | 40 (~ 7 kg hardwood) | 33 (~ 5 kg hardwood) |
| Täitmisukse avamine (Laius x Kõrgus) | mm | 210 x 155 | 325 x 150 | 210 x 155 |
| Mõõdud L x S x K | mm | 450 x 600 x 847 | 600 x 600 x 847 | 1000 x 600 x 847 |
| Katla veemaht | l | 15 | 19 | 15 |
| Maksimaalne töörõhk | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nõutav suitsu väljatõmme | mbar | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Suitsutoru ühendus | Eemaldatavad ühendused, paremal, vasakul, taga, peal | Eemaldatavad ühendused, paremal, vasakul, taga, peal | VEP 200: vasakul (küljel, taga, peal) VEP 202: paremal (küljel, taga, peal) |
|
* VestoWIN Premium 200: Ahi vasakul, suitsutoru ühendus vasakul
VestoWIN Premium 202: Ahi paremal, suitsutoru ühendus paremal
Oleme tänulikud, kui vastate meile selles vormis - saame näha, mida inimesed üles ei leia.
Me ei salvesta selle vormiga Teie andmeid.