DuoWIN pakub intelligentset kombinatsiooni kahe biomassi tehnoloogia kütte-eelistest. See hübriidkatel ühendab odava puuhalu kütte ja pelletitega kütmise mugavuse ühes seadmes. Kiire lisasoojuse saamiseks soojendab PowerBoost funktsioon puuhalu ja pelletiseadmeid samal ajal kuni 56 kW võimsusega. DuoWIN-iga saab graanuleid sisestada kas käsitsi või automaatselt. Veelgi enam, DuoWIN-i pelletiseadet saab isegi hiljem kombineerida LogWIN Klassik gaasistamiskatla pelletivalmis mudeliga.
Kas vajate rohkem inspiratsiooni? Kütke puiduga tõhusalt ja odavalt ning nautige endiselt oma mugavust tänu Windhageri puidugaasituskateldele. Vaata ise!
Meie kogemus näitab, et fossiilkütustel töötatud küttesüsteemilt saab BioWIN2 puidugraanulkatlaks üle minna vaid loetud päevadega. Vana õliküttesüsteemi korral saab õlipaagi ruumi kiiresti ümber ehitada pelletihoidlaks.
Sõltuvalt soovitud mugavuse tasemest saate valida kolme mugavusklassi vahel – Exclusive, Premium ja Klassik. Kõiki neid mugavusklasse pakutakse neljas võimsusastmes.
| Tüüp | Exclusive | Premium | Klassik |
| Pelletite laadimine | Täielikult automatiseeritud | Täielikult automatiseeritud | Käsitsi (Päevase koguse konteiner 107kg) |
| Küttepinna puhastamine | |||
| Puit | poolautomaatne | poolautomaatne | poolautomaatne |
| Pelletid | täielikult automatiseeritud | täielikult automatiseeritud | täielikult automatiseeritud |
| Tuha eemaldamine | |||
| Puit | paigaldatav tuhapüüdja (käsitsi) | paigaldatav tuhapüüdja (käsitsi) | paigaldatav tuhapüüdja (käsitsi) |
| Pellets | tuhakast (täielikult automatiseeritud) | tuhapüüdja (täielikult automatiseeritud) | tuhapüüdja (täielikult automatiseeritud) |
| Kütuse vahetamine, standardne | täielikult automatiseeritud isetuvastus | täielikult automatiseeritud isetuvastus | täielikult automatiseeritud isetuvastus |
DuoWIN on saadaval kokku nelja erineva variandina.
| Tüüp | Ühik | DWK18(K/P/E)15 | DWK25(K/P/E)21 | DWK25(K/P/E)26 | DWK30(K/P/E)26 |
| Nominaalsoojusvõimsuse vahemik | |||||
| Puit | kW | 15 - 18 | 15 - 25 | 15 - 25 | 15 - 30 |
| Pelletid | kW | 4,3 - 15 | 6,3 - 21 | 7,6 - 26 | 7,6 - 26 |
| Katla efektiivsus nominaalkoormusel | |||||
| Puit | % | 90,9 | 90,7** | 90,7** | 90.5 |
| Pelletid | % | 93,8 | 93,9** | 93,9** | 93,9 |
| Täitmismaht | |||||
| Puit | l | 145 | |||
| Pelletid | l | 164 (108*) | |||
| Minimaalsed paigaldusmõõtmed (Laius x Sügavus x Kõrgus) | |||||
| Puit | mm | 588 x 967 x 1340 | |||
| Pelletid | mm | 714 x 720 (650****) x 1146 | |||
| Minimaalne transpordikaal | |||||
| Puit | kg | 430 | |||
| Pelletid | kg | 221 (200****) | |||
| Katla mõõdud L x S x K | mm | 1393 x 1100 x 1492 (1705*) | |||
| Kogukaal (koos ümbrise ja lisaseadmetega) | |||||
| Puit | kg | 570 | |||
| Pelletid | kg | 247-283*** | |||
| Suitsugaasi ühenduse diameeter | mm | 130 | |||
| Energiatarve nominaalkoormusel | |||||
| Puit | W | 43 | 49** | 49** | 53 |
| Pelletid | W | 33 | 41** | 48 | 48 |
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ | |
* Kehtib DuoWIN-i kohta, millel on täielikult automaatne pelleti söötmise süsteem.
** Interpoleeritud kahest väärtusest
*** Tegelik kaal sõltub tüübist ja võib paigaldamisel väheneda veelgi, eemaldades painduvad osad.
**** Kehtib DW K18 K15 ja DW K18 P15 kohta
Oleme tänulikud, kui vastate meile selles vormis - saame näha, mida inimesed üles ei leia.
Me ei salvesta selle vormiga Teie andmeid.