MinoWIN2 on taskukohane lahendus gaasikondensatsioonikatelde tippliigas. See pole mitte ainult odav osta, vaid ka odav kasutada. Veelgi enam, see võtab vähem ruumi kui ükski teine gaasikondensatsioonikatel. See kaalub ainult 25 kilogrammi – koos pumba ja paisupaagiga. See muudab MinoWIN2 ideaalseks kappidesse, laoruumidesse või väikestesse vannitubadesse. See on ideaalne lahendus lihtsate küttesüsteemide jaoks, millel on ainult üks kütteahel.
Küte ja sooja vee pakkumine ühes seadmes – MinoWIN2 Combi võimaldab seda integreeritud plaatsoojusvahetiga. MinoWIN2-ga samade mõõtmetega on see äärmiselt ruumisäästlik ja ideaalne lahendus keldrita majadesse või korteritesse.
Kas vajate rohkem inspiratsiooni? Gaaskondensatsioonikatlad ja gaasikatelde moduleeriv töörežiim tagavad erakordse jõudluse kütusekulu ja heitgaaside osas. Vaata ise!
BioWIN2 Plus on saadaval neljas erinevas vormis.
| Tüüp | Ühik | MinoWIN2 152 | MinoWIN2 252 | MinoWIN2 152 Combi | MinoWIN2 252 Combi |
| Nominaalne soojusvõimsuse vahemik (80/60°C) | kW | 5,5 - 14,9 | 5,5 - 23,8 | 5,5 - 14,9 | 5,5 - 23,8 |
| Nominaalne soojusvõimsuse vahemik (50/30 °C) | kW | 6,1 - 15,8 | 6,1 - 24,8 | 6,1 - 15,8 | 6,1 - 24,8 |
| Maksimaalne võimsus sooja tarbevee režiimis | kW | - | - | 27,5 | 27,5 |
| Katla efektiivsus osakoormusel (50/30°C) | % | 110,7 | 110,5 | 110,7 | 110,5 |
| Katla veemaht | l | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Suitsugaasi ühendustoru läbimõõt | mm | 80/125 (valikuline 60/100) | |||
| Maksimaalne energiatarbimine täiskoormusel/osakoormusel | W | 64 / 19 | 78 / 19 | 89 / 19 | 89 / 19 |
| Kaal | kg | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Laienduspaagi mahutavus | l | 8 (valikuline 12) | |||
| Müratase katlast 1m kaugusel (kütterežiim/tarbevee režiim) | dB(A) | 30/30 | 40/40 | 30/42 | 36/42 |
| Pidev kuuma vee väljund temperatuuril 60/40°C tarbevee jaoks | l/min | - | - | 7,5 / 13,0 | 7,5 / 13,0 |
| Energiatõhususe klass ruumide kütmisel | A | A | A | A | |
| Energiatõhususe klass tarbevee tootmisel | - | - | A | A | |
| Tarbevee koormuskarakteristik | - | - | XL | XL | |
Oleme tänulikud, kui vastate meile selles vormis - saame näha, mida inimesed üles ei leia.
Me ei salvesta selle vormiga Teie andmeid.