Windhageri BioWIN2 on pelletikatel pikaajaliseks muretuks kütmiseks. Uue, neljanda generatsiooni katla disainimisel on arvesse võetud kogemusi, mis on saadud kokku üle 1 miljardi tunni töötanud Windhageri pelletikateldelt üle maailma. BioWIN2 iga komponent on seetõttu hoolikalt disainitud ja kaasaegne, muutes pelletitega kütmise veelgi mugavamaks, ökonoomsemaks ja töökindlamaks. Parim demonstratsioon on see, et Windhager annab katlale, roostevabast terasest põletile ja süüteelemendile viieaastase täisgarantii.
BIOWIN2 on saadaval ka pelleti kondensatsioonikatlana. Lisaks tõestatud eelistele annab see rohkem soojust.
BioWIN2 pelletikatla oleme kohandanud teie individuaalsetele vajadustele. Saate ise otsustada, kas eelistate oma pelletikatelt käsitsi täita või soovite täisautomaatset täitmist. Kõik meie mudelid on saadaval erinevates versioonides. BioWIN2 Exklusiv pakub parimat võimalikku mugavust ja hoolitseb peaaegu kõige eest
| Exklusiv | Premium | Exklusiv-SL | Klassik-L | Exklusiv-S | Klassik | |
| Pelletite täitmine | Täielikult automatiseeritud | Täielikult automatiseeritud | Käsitsi (nädalane kogumahuti 200kg) | Käsitsi (nädalane kogumahuti 200kg) | Käsitsi (päevasel kasutamisel mahuti 107 kg) | Käsitsi (päevasel kasutamisel mahuti 107 kg) |
| Küttepinna puhastamine | Täielikult automatiseeritud | Täielikult automatiseeritud | Täielikult automatiseeritud | Täielikult automatiseeritud | Täielikult automatiseeritud | Täielikult automatiseeritud |
| Tuha eemaldamine | Täielikult automatiseeritud (tuhasahtel) | Täielikult automatiseeritud (tuhapüüdja) | Täielikult automatiseeritud (tuhasahtel) | Täielikult automatiseeritud (tuhapüüdja) | Täielikult automatiseeritud (tuhasahtel) | Täielikult automatiseeritud (tuhapüüdja) |
| Hooldusintervall | 1-2 korda aastas | alla 3 kuu | alla 10 päeva | alla 10 päeva | alla 5 päeva | alla 5 päeva |
BioWIN2 on saadaval kokku 5 jõudlusklassis ja 6 mugavusklassis.
| Tüüp | Ühik | BW 102 | BW 152 | BW 212 | BW 262 | BW 332 |
| Nominaalne soojusvõimsuse vahemik | kW | 3.0 - 10.5 | 4.3 - 15 | 6.0 - 21 | 7.6 - 25.9 | 9.8 - 32.5 |
| Katla efektiivsus nominaalsel koormusel | % | 93,2 | 93,3 | 93,6 | 93,3 | 92,8 |
| Paagi maht - Klassik/ Exklusiv-S/ Klassik-L/ Exklusiv-SL | kg | 107/200 | ||||
| Katla mõõdud koos kastiga, Laius x Sügavus x Kõrgus | mm | 767 x 812 x 1286 | ||||
| Katla korpuse minimaalsed paigaldusmõõtmed, L x S x K | mm | 714 x 650 x 1146 | 714 x 720 x 1146 | |||
| Kütusepaak kasti imemissüsteemiga ja/või 107 kg/200 kg, L x S x K | mm | 660 x 612 x 1611 / 820 x 1015 x 1615 | ||||
| Kütusepaagi imemise etteandesüsteemi minimaalsed paigaldusmõõtmed 107 kg/200 kg, L x S x K | mm | 584 x 592 x 1471 / 584 x 592 x 1231 / 680 x 936 x 1473 | ||||
| Netokaal | kg | 286 | 286 | 308 | 308 | 308 |
| Küttekeha kaal | kg | 200 | 200 | 221 | 221 | 221 |
| Küttekeha miinimumkaal | kg | 170 | 170 | 191 | 191 | 191 |
| Suitsegaaside ühendustoru läbimõõt | mm | 130 | ||||
| Katla energiakulu, osakoormus/nominaalkoormus | W | 18/34 | 20/39 | 23/47 | 26/53 | 29/64 |
| Energiatõhususe klass | A+ | |||||
Kas vajate rohkem inspiratsiooni? Pakume laias valikus pelletikütteid. Alates pelleti keskkütte katlast kuni pelletite laoruumi komponentideni. Vaata ise!
Meie kogemus näitab, et fossiilkütustel töötatud küttesüsteemilt saab BioWIN2 puidugraanulkatlaks üle minna vaid loetud päevadega. Vana õliküttesüsteemi korral saab õlipaagi ruumi kiiresti ümber ehitada pelletihoidlaks.
Oleme tänulikud, kui vastate meile selles vormis - saame näha, mida inimesed üles ei leia.
Me ei salvesta selle vormiga Teie andmeid.