AquaWIN Air3-sse integreeritud soojuspumba abil saate suvekuudel oma vett soojendada ilma katelt sisse lülitamata. AquaWIN Air3 võimaldab teil vähendada elektrikulusid kuni 75% võrra võrreldes tavaliste elektriliste soojaveepaakidega. Windhageri tarbevee soojuspump on tõeline virtuoos – ei ole oluline, kas kasutate oma päikeseenergiat, ühendate oma termilise päikeseküttesüsteemi või integreerite katla. AquaWIN Air3 pakub teile mitmeid võimalusi vee soojendamiseks.
AquaWIN Air3 saab joogivett soojendada kolmel erineval viisil. Sõltuvalt vajadustest või aastaajast võib kuuma vett pakkuda kas ainult soojuspumba üksusega, koos päikesepaneelide süsteemi elektriga või olemasoleva katlaga.
Soojuspump
Suvel ja üleminekuperioodidel on soojuspumba abil kuumavee pakkumine eriti efektiivne ja ökonoomne. Katel on kaitstud ja lisakütust pole vaja.
Kui teil on oma päikesepaneelide süsteem, saab päikese tasuta elektrit loomulikult kasutada ka soojuspumba abil vee soojendamiseks. Niipea kui vahelduvvoolu inverteris on pinge, saadab see signaali AquaWIN Air3-le ja vesi kuumutatakse automaatselt 62°C-ni.
Talvel, kui katel juba töötab ruumide kütmiseks, saab seda kasutada ka samaaegselt kuuma vee pakkumiseks.
Kas vajate rohkem inspiratsiooni? Gaaskondensatsioonikatlad ja gaasikatelde moduleeriv töörežiim tagavad erakordse jõudluse kütusekulu ja heitgaaside osas. Vaata ise!
AquaWIN Air3 on saadaval kahes suuruses (200 ja 270 liitrit).
| Tüüp | Ühik | AWA 203 | AWA 273 |
| Maht | l | 200 | 270 |
| Laius | mm | 620 | 620 |
| Sügavus | mm | 665 | 665 |
| Avade keskpunktide vahemaa | mm | 418 | 418 |
| Kuumaveeühenduse kõrgus | mm | 961 | 1300 |
| Kuumaveepaagi kõrgus VL & RL | mm | 640 | 640 |
| Külmaveeühenduse kõrgus | mm | 462 | 462 |
| Kondensaadi äravoolu kõrgus | mm | 1166 | 1525 |
| Kõrgus | mm | 1617 | 1957 |
| Kallutatud kõrgus | mm | 1750 | 2070 |
| Tühikaal | kg | 97 | 111 |
| Energiatõhususe klass tarbevee jaoks | A+ | ||
| Tarbevee koormusprofiil | L | XL | |
| Soojuspumba keskmine energiatarve | W | 700 | |
| Küttekeha (spiraali) pind | m2 | 1,2 | |
| Soojusväljundi tase (tõhususkoefitsient õhutemperatuuril 7°C) | 2,8 | 3,0 | |
| Soojusväljundi tase (tõhususkoefitsient õhutemperatuuril 20°C) | 3,3 | 3,8 | |
| Maksimaalne õhuvoolu hulk | m3/h | 310 | |
| Helitase (ISO3744) | dB(A) | 53 | |
| Soojuspumba töövahemik õhutemperatuuril: | °C | -5 kuni +43 | |
| Elektrilise sukelkütteseade energiatarve | kW | 1,6 | |
| Õhu sisse-/väljalaskeava ühendus | DIN 160 | ||
| Külm/soe vesi, tsirkulatsiooniühendused | ¾" väline ühendus | ||
| Küttespiraali ühendused | 1" seesmine ühendus | ||
| Külmaine | R513A | ||
Oleme tänulikud, kui vastate meile selles vormis - saame näha, mida inimesed üles ei leia.
Me ei salvesta selle vormiga Teie andmeid.