PuroWIN-iga oleme muutnud revolutsiooniliseks hakkepuiduga kütmise, mida tuntakse ka kui puidulaaste. Kunagi varem pole seda kütust kasutatud nii puhtalt, ohutult ja paindlikult soojusvarustamiseks. Gaasistamiskatel pakub muljetavaldavalt nutikat ja turvalist tehnoloogiat ning on ühtlasi esimene hakkepuidu küttesüsteem, mis standardvarustuses end ise hakkepuiduga varustab (läbi teokruvi või imeja).
PuroWIN katab küttevajaduse kuni 100 kW. Katlaid saab ühendada ka kuni 400 kW küttevajadust katvate kaskaadide loomiseks, mistõttu need sobivad kasutamiseks suuremahulistes põllumajandusettevõtetes, äri- ja munitsipaalhoonetes või isegi hotellides.
Oma 240 liitrise tuhakastiga suudame saavutada kuni terve kütteperioodi pikkuse tühjendusintervalli (olenevalt kütusest ja katla võimsusest). Tsingitud terasest konteiner on ratastel, et oleks lihtsam välja võtta. Painduvat tigukonveierit kasutatakse tuha edasiseks kokkupressimiseks ja automaatseks transportimiseks tuhakasti.
PuroWIN katab küttevajaduse kuni 100 kW. Katlaid saab ühendada ka kuni 400 kW küttevajadust katvate kaskaadide loomiseks, mistõttu need sobivad kasutamiseks suuremahulistes põllumajandusettevõtetes, äri- ja munitsipaalhoonetes või isegi hotellides.
PuroWIN hakkepuidu katel pälvis Energy Globe’i auhinna tulekategoorias ja Plus X auhinna innovatsiooni, kõrge kvaliteedi, funktsionaalsuse ja ökoloogia kategooriates. Osana Salzburgi äriauhinnast saavutas PuroWIN suurepärase teise koha innovatsiooni kategoorias. Lisaks pälvis PuroWIN Ülem-Austria provintsi “Agrarfuchs in Gold” auhinna ja keskkonnaministeeriumi Saksa ökodisaini auhinna.
PuroWIN-il on hakkepuidu transpordilahendus praktiliselt kõiksuguste ruumide jaoks. Gaasistamiskatel saab hõlpsasti hakkama olukordadega, kus katlaruum ja ladu on kõrvuti.
PuroWIN on saadaval kokku 9 erineva variandina.
Ei ole koostootmisjaam.
| Tüüp | Ühik | PW 24 | PW 30 | PW 40 | PW 49 | PW 60 |
| Nominaalsoojusvõimsuse vahemik | kW | 7,2 - 24,0 | 9 - 30 | 12 - 40 | 14,7 - 49 | 18 - 60 |
| Katla efektiivsus nominaalkoormusel (W20 hakkepuit) | % | 93,5 | 93,4 | 93,8 | 94,2 | 94,7 |
| Katla kogukaal | kg | 621 | 621 | 657 | 657 | 688 |
| Katla transpordikaal | kg | 497 | 497 | 531 | 531 | 562 |
| Kütusepaagi kaal (koos imemissüsteemiga) | kg | 110 | ||||
| Kütusepaagi maht (koos imemissüsteemiga) | l | 270 | ||||
| Suitsugaasi ühenduse läbimõõt | mm | 130 | ||||
| Katla energiatarve osalise koormuse ajal | kW | 0,053 | 0,054 | 0,060 | 0,066 | 0,072 |
| Katla energiatarve nominaalkoormusel | kW | 0,081 | 0,092 | 0,105 | 0,120 | 0,133 |
| Maksimaalne energiatarve pidevas töös | kW | 0,231 | 0,191 | 0,218 | 0,249 | 0,276 |
| Katla korpuse mõõtmed alusel, Laius x Sügavus x Kõrgus | mm | 780 x 975 x 1795 | ||||
| Katla korpuse minimaalsed paigaldusmõõtmed, L x S x K | mm | 768 x 975 x 1663 | ||||
| Kütusepaagi minimaalsed paigaldusmõõtmed, L x S x K | mm | 800 x 1211 x 1356 | ||||
| Energiatõhususe klass | A+ | |||||
Ei ole koostootmisjaam.
| Tüüp | Ühik | PW 72 | PW 83 | PW 99 | PW 103 |
| Nominaalsoojusvõimsuse vahemik | kW | 21,6 - 72 | 24,9 - 83 | 29,7 - 99 | 30,9 - 103 |
| Katla efektiivsus nominaalkoormusel (W20 hakkpuit) | % | 94,3 | 93,8 | 93,1 | 93,1 |
| Katla kogukaal | kg | 1007 | |||
| Katla transpordikaal | kg | 881 | |||
| Kütusepaagi kaal (koos imemissüsteemiga) | kg | 135 | |||
| Kütusepaagi maht (koos imemissüsteemiga) | l | 475 | |||
| Suitsugaasi ühenduse läbimõõt | mm | 180 | |||
| Katla energiatarve osalisel koormusel | kW | 0,093 | 0,116 | 0,141 | 0,141 |
| Katla energiatarve nominaalkoormusel | kW | 0,174 | 0,220 | 0,294 | 0,294 |
| Maksimaalne energiatarve pidevas töös | kW | 0,301 | 0,327 | 0,355 | 0,355 |
| Katla korpuse mõõtmed alusel, Laius x Sügavus x Kõrgus | mm | 920 x 1065 x 1850 | |||
| Katla korpuse minimaalsed paigaldusmõõtmed, L x S x K | mm | 890 x 1050 x 1710 | |||
| Kütusepaagi minimaalsed paigaldusmõõtmed, L x S x K | mm | 800 x 1211 x 1756 | |||
| Energiatõhususe klass | A+ | ||||
Oleme tänulikud, kui vastate meile selles vormis - saame näha, mida inimesed üles ei leia.
Me ei salvesta selle vormiga Teie andmeid.